Manage Vendors
Payment Vendor AM_Conservation_Group
Add New Payment Due
Select | Invoice Date | Due Date | Invoice# | Invoice Amount | Action |
---|---|---|---|---|---|
|
02/06/2018 | 03/09/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | Pay |
|
02/06/2018 | 03/09/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | Pay |
|
02/06/2018 | 03/09/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | Pay |
|
02/06/2018 | 03/09/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | Pay |
|
02/06/2018 | 03/09/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | Pay |
Payment History
Invoice Date | Due Date | Invoice# | Invoice Amount | Paid Date | Payment Type | Person Making Payment | Check#/Confirmation# | Paid Amount | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2018 | 02/06/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | 02/06/2018 | Credit Card | John Doe | 3986813533 | $1860.55 |
|
02/06/2018 | 02/06/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | 02/06/2018 | Credit Card | John Doe | 3986813533 | $1860.55 |
|
02/06/2018 | 02/06/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | 02/06/2018 | Credit Card | John Doe | 3986813533 | $1860.55 |
|
02/06/2018 | 02/06/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | 02/06/2018 | Credit Card | John Doe | 3986813533 | $1860.55 |
|
02/06/2018 | 02/06/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | 02/06/2018 | Credit Card | John Doe | 3986813533 | $1860.55 |
|
02/06/2018 | 02/06/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | 02/06/2018 | Credit Card | John Doe | 3986813533 | $1860.55 |
|
02/06/2018 | 02/06/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | 02/06/2018 | Credit Card | John Doe | 3986813533 | $1860.55 |
|
02/06/2018 | 02/06/2018 | 0256673-IN | $3651.61 | 02/06/2018 | Credit Card | John Doe | 3986813533 | $1860.55 |
|
Grand Total: $1,050.00 |